Herren Boggi Milano Klassische Hemden | Hellblaues regular fit hemd aus baumwoll-pin point Hellblau

Angebot!

Herren Boggi Milano Klassische Hemden | Hellblaues regular fit hemd aus baumwoll-pin point Hellblau

 89.70  58.88

hemd mit boston-kragen. aus doppelt gedrehter stretch-baumwollspitze. knitterfreiheit und pflegeleichtigkeit werden durch die veredelung des stoffes garantiert.  P…

Artikelnummer: C5828.C2047 Kategorien: , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

hemd mit boston-kragen. aus doppelt gedrehter stretch-baumwollspitze. knitterfreiheit und pflegeleichtigkeit werden durch die veredelung des stoffes garantiert.  ProduktinformationArtikelnummer BO21C004802 Kompositionen Baumwolle 96% Elasthanne 4%  Kompositionen Baumwolle 96% Elasthanne 4%  Stoff Coton Stretch Fit Regular Kragen Boutonné Manschette Einzelmanschette Muster Pinpoint    fitFit: RegularDas Model trägt eine Größe 40Modellmessungen: höhe 187 cm, brust 94 cm, taille 77 cm

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Herren Boggi Milano Klassische Hemden | Hellblaues regular fit hemd aus baumwoll-pin point Hellblau”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten:

POLOS,T-SHIRT

BOGGI SIZE XS S M L XL XXL XXXL
Körperlänge (A) 67-68 69-70 71-72 73-74 75-76 77-78 79-80
Brust (B) 46.5-50 49.5-52 52.5-55 55.5-58 58.5-62 62-66 67-70
Halbtaille (C) 43.5-46 46.5-49 50.5-52 52.5-55 55.5-59 60-63 64-67
Schulterbreite (D) 37-41.2 40-43 43-46 45.7-49 47.2-53 49.7-54 55-61
Ärmellänge (E) 20-20.5 20.5-21 21-21.5 21.5-22 22-22.5 23.5-24 25-25.5

POLO HEMDEN

BOGGI GRÖßE XS S M L XL XXL XXXL
Kragen (A) 36-37 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48
Brust (B) 51-52 52-53 55-56 59-60 63-64 67-68 71-72
Ärmellänge (C) 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68
Länge der mittleren Rückseite (D) 73-75 74-76 76-78 77-79 78-80 79-81 80-82

KLASSISCHE HEMDEN

BOGGI GRÖßE 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Kragen (A) 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Brust (B) 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71
Ärmellänge (C) 65.3 65.8 66.3 66.8 67.3 67.8 68.3 68.8 69.3 69.8 70.3
Länge der mittleren Rückseite (D) 77.5 78 66.8 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83 83.5

JEANS,HOSEN

BOGGI GRÖßE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL
US 31 32 33 34 35 36 37 38 40
Halbtaille (A) 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56

BLAZER MADISON

BOGGI GRÖßE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Länge der mittleren Rückseite (A) 71-73 72-74 73-75 74-76 75-77 76-78 77-79 78-80 79-81 80-82
Schulterbreite (B) 42-44 43,2-45,2 44,4-46,4 45,6-47,6 46,8-48,8 48-50 49,2-51,2 50,4-52,4 51,6-53,6 52,8-54,8
Halbtaille (C) 45,5-47,5 47,5-49,5 49,5-51,5 51,5-53,5 53,5-55,5 55,5-57,5 57,5-59,5 59,5-61,5 61,5-63,5 63,5-65,5
Ärmellänge (D) 61,2-63,2 62-64 62,8-64,8 63,6-65,6 64,4-66,4 65,2-67,2 66-68 66,8-68,8 67,6-69,6 68,4-70,4

WESTE

BOGGI GRÖßE XS S M L XL XXL
Länge der mittleren Rückseite (A) 56,5-58,5 57,5-59,5 58,5-60,5 59,5-61,5 60,5-62,5 61,5-63,5
Halbtaille (B) 43-45 46-48 49-51 52-54 55-57 58-60

Schuhe

BOGGI GRÖßE 4-38 5-39 6-40 7-41 8-42 9-43 10-44 11-45 12-46 13-47
EUR 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UK 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
US 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14